2026年1月の『海のニュース』『釣果情報』『黒潮の変遷』『気象・気温・水温』のまとめと比較。
情報量が多いので複数ページに分けてあります。
海のニュース
静岡県内の海に関するニュースをAIがまとめたもの。
オキアミの大量漂着
1月23日ごろ、沼津市の大瀬海水浴場の波打ち際、約300メートルにわたって小型のオキアミ(ツノナシオキアミ等の一種と推測)が大量に打ち上げられました。
- 光景: 砂浜がピンク色に染まるほどの量で、地元の漁師さんも「ここ20〜30年なかったこと」と驚くほどでした。
- 特徴: 一見サクラエビに似ていますが、ヒゲが短く、体に発光器が多いことからオキアミの仲間と判断されました。
- 背景: 駿河湾の急激な海況の変化や、深層水の湧昇(ゆうしょう)などが影響した可能性が考えられています。
深海魚『タナベシャチブリ』出現
1月31日には大瀬崎の湾内(水深約23m)で、タナベシャチブリという非常に珍しい深海魚がダイバーによって撮影されました。
普段は水深100〜500mに生息しており、生きた状態で観察されるのは極めて稀です。
釣果情報のAIまとめ
ネット上にある釣果情報を、エリア別にAIが収集・まとめたもの。
実験段階なのでハルシネーション(AIがつく嘘)の可能性が非常に高いですが、AIの精度や変移を確認したいのでファクトチェック(AI情報の真偽確認)は行っていません。また、文章の改編も極力控えています。
踏まえた上でお楽しみください。
東伊豆
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 55% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| メジナ(グレ)★★★★★ | 3〜8尾 35cm〜48cm | ウキフカセ釣り1.2号〜1.5号 磯竿、道糸1.75号、ハリス1.5号〜2号、グレ針5〜7号 |
| アマダイ(アカ・キ)★★★★ | 2〜6尾 25cm〜45cm | 片天秤吹き流し仕掛け(オキアミ餌)ライトゲームロッド(7:3調子)、PE1.5号、オモリ60〜80号 |
| アカムツ ★★★★ | 0〜4尾 28cm〜40cm | 中深場胴突き・スロージギング中深場専用竿、PE3号、オモリ120〜150号、ホタ針16号 |
| ヤリイカ ★★★ | 5〜15杯 25cm〜40cm | プラ角サビキ仕掛け |
南伊豆
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 55% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| メジナ(グレ)★★★★★ | 5〜12尾 35〜48cm | ウキフカセ釣り1.5号磯竿、道糸2号、ハリス1.75〜2号、グレ針6〜7号 |
| キンメダイ ★★★★ | 5〜15枚 0.6〜1.8kg | 胴突き20本針仕掛け / スロージギング深場用電動タックル、PE12号、オモリ500号 / 300-500gジグ |
| マダイ ★★★ | 0〜3尾 1.5〜4.2kg | コマセ真鯛 / タイラバ80号負荷マダイ竿、ハリス3〜4号 10-12m |
| ブリ・ワラサ ★★★★ | 船中3〜8本 5〜9kg | 泳がせ釣り / ジギングPE4号、リーダー80lb、200g前後のセミロングジグ |
西伊豆
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 45% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| ブリ・ワラサ ★★★★ | 1〜3本 70〜90cm | セミロングジグ(150-200g)のスロージギングPE2.0-3.0号、スロージギング専用ロッド |
| マダイ ★★★ | 0〜2枚 1.0〜3.5kg | ディープタイラバ(120-200g)、スローリトリーブ乗せ調子のタイラバロッド、PE0.8号、リーダー4号 |
| メジナ(寒メジナ)★★★★★ | 3〜8尾 35〜45cm | ウキフカセ釣り(全遊動もしくは低浮力ウキ)磯竿1.2号〜1.5号、ハリス1.5号〜2号 |
| キンメダイ ★★★★ | 5〜15枚 25〜40cm | 胴突き仕掛け(10〜15本針)、鉄筋オモリ深場用電動リール(ミヤマエ等)、PE8-12号 |
沼津
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 70% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| タチウオ ★★★★★ | 10 〜 30本 F3 〜 F5 | サーベルテンヤ・ジギングタチウオ専用竿、PE0.8〜1.0号、テンヤ50g前後、ジグ100〜150g |
| ヤリイカ・マルイカ★★★★ | 15 〜 40杯 20 〜 40cm | イカメタル・ブランコ仕掛けイカメタル専用ロッド、PE0.4〜0.6号、メタルスッテ15〜20号 |
| アカムツ ★★★★ | 0 〜 3匹 25 〜 35cm | 中深場吹き流し・スロージギング中深場専用竿、PE2号、オモリ120号 / ジグ200〜300g |
| アマダイ(赤・白)★★★★ | 2 〜 5匹 30 〜 45cm | ディープタイラバ・エサ釣りタイラバロッド(MH〜H)、ヘッド100〜150g |
富士・静岡
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 50% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| アマダイ ★★★★★ | 3〜8尾 30〜48cm | 天秤吹き流し(オキアミ餌)、またはタイラバ流用のデジ巻きライトゲームロッド(7:3調子) / 小型電動リール / PE1.5号 / ガン玉補強の2本針 |
| タチウオ ★★★ | 5〜15本 F3〜F5 | 日中:サーベルテンヤ・ジギング(150-200g)。夜間:餌釣り(サンマ切り身)スロージギングロッド / PE0.8〜1.0号 / 先糸ナイロン40lb / 夜間は水深50m前後、日中は120m以深 |
| マダイ ★★★ | 0〜2枚 0.8〜2.5kg | タイラバ、またはコマセ真鯛乗せ調子のタイラバロッド / ヘッド100-150g / 低活性時はネクタイを細身のストレートへ変更 |
焼津・大井川
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 45% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| アマダイ ★★★★★ | 3〜8尾 35〜50cm | 天秤吹き流し、デジ巻き7:3調子ライトゲームロッド、PE1.5号、オモリ80〜100号 |
| タチウオ ★★★★ | 5〜15本 F3〜F5 | サーベルジギング、餌釣り(サンマ切身)150g〜200gメタルジグ(パープル・ゼブラグロー系) |
| マダイ ★★★ | 船中数尾 0.8〜2.5kg | コマセ真鯛、タイラバハリス3号 8〜10m、タイラバ100〜120g |
御前崎
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 35% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| シロアマダイ ★★★★★ | 1〜4匹 35〜50cm | タイラバ(アマラバ)タングステンヘッド100〜150g。オレンジ・グロー系のネクタイにケイムラ系ワームのトレーラー推奨。 |
| オニカサゴ ★★★★ | 2〜6匹 25〜45cm | 吹き流し仕掛け・餌釣りオモリ150号。カツオのハラモやサバの短冊。タコベイトでのアピールが有効。 |
| マダイ ★★★ | 0〜3枚 0.8〜2.5kg | コマセ真鯛・タイラバタイラバの場合、スローリトリーブが基本。ボトムから5m以内のレンジ |
遠州灘・浜名湖
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 40% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| ビンチョウマグロ ★★★★★ | 船中 0〜10本 8〜15kg (タネトン混じり) | トンジギ(ドテラ流し)400〜500gのセミロングジグ、PE3〜4号、3000番クラス電動またはジギングリール |
| ヒラメ ★★★★ | 1〜3枚 40〜70cm | 活きイワシ泳がせ、ジグヘッド+ワームMHクラスのライトゲームロッド、PE1.2号、リーダー25lb |
| アマダイ ★★★★ | 2〜5匹 30〜45cm | タイラバ、天秤吹き流し、スロージギングスローピッチジャーク専用竿、ジグ150〜250g、タングステンヘッド100〜150g |
| メバル・カサゴ ★★★★ | 5〜15匹 15〜25cm | ライトゲーム(ジグ単・プラグ)、胴突き仕掛けULクラスのメバリングロッド、PE0.3号、フロロリーダー4lb |
| クロダイ ★★★ | 0〜2匹 35〜50cm | ボトムワインド、フリーリグ、フカセ釣りチニング専用ロッド、PE0.6号、5〜10gシンカー+ホッグ系ワーム |
石花海
| 推定出船率 | 先月比 | 前年比 |
|---|---|---|
| 45% | ↗ | → |
| 魚種 / 評価 | 数 / サイズ | 釣法 / タックル |
|---|---|---|
| ヤリイカ ★★★★★ | 20〜60杯 30cm〜50cm (パラソル級含む) | プラヅノ(11cm)ブランコ仕掛け / 直結仕掛け中深場専用竿、電動リール(PE3〜4号)、オモリ120〜150号 |
| オニカサゴ ★★★★ | 1〜5尾 0.8kg〜1.8kg | 天秤3本針、サバの切り身・アナゴ等の長短カット硬調子の根魚竿、オモリ150号、水中ライト有効 |
| 真鯛 ★★★ | 0〜2枚 1.5kg〜3.0kg | コマセ真鯛(ロングハリス12〜15m)マダイ専用竿、PE4号、ビシ80号 |

