沿岸水温
静岡県沿岸水温の変移と昨年比を、グラフと数値でまとめたもの。
コメントはAIにデータを読みこませ、釣り人として分析してもらった物です。
実験段階なのをご了承ください。何故かメジナが好きらしい。一切指定していないんだけど…。
また、グラフに記載してある雨量は静岡市での観測結果なので、実際に測点に降ったかどうかを示してはいません。
小川

データ数:27
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.4 | 14.1 | +0.1 | +0.3 | – |
| 上旬平均 | 14.0 | 13.9 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.7 | 14.0 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.4 | 14.2 | – | – | – |
| 最高 | 15.8 | 14.9 | -0.7 | +0.9 | 2/15 |
| 最低 | 13.5 | 13.1 | +0.1 | +0.4 | 2/5 |
地頭方

データ数:12
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.1 | 14.6 | -0.2 | -0.5 | – |
| 上旬平均 | – | 14.7 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.0 | 14.6 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.2 | – | – | – | – |
| 最高 | 14.6 | 15.3 | -0.7 | -0.7 | 2/27 |
| 最低 | 13.7 | 13.8 | +0.8 | -0.1 | 2/22 |
沼津

データ数:26
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.7 | 14.7 | -0.1 | -1.0 | – |
| 上旬平均 | 13.0 | 14.2 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.7 | 15.1 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.7 | 14.9 | – | – | – |
| 最高 | 14.9 | 16.1 | -1.4 | -1.2 | 2/23、27 |
| 最低 | 12.0 | 11.6 | +1.1 | -7.0 | 7 |
雲見

データ数:24
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.2 | 14.0 | +0.3 | -1.0 | – |
| 上旬平均 | 13.9 | 14.8 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.3 | 13.9 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.7 | 13.5 | – | – | – |
| 最高 | 15.2 | 15.8 | -0.6 | -1.4 | 2/27 |
| 最低 | 13.2 | 13.0 | +0.2 | -2.8 | 2/10 |
下田

データ数:20
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.9 | 14.4 | +0.2 | +0.5 | – |
| 上旬平均 | 15.3 | 14.6 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.7 | 14.5 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.7 | 14.1 | – | – | – |
| 最高 | 15.9 | 15.3 | -0.5 | +0.6 | 2/5 |
| 最低 | 13.9 | 13.9 | +0.2 | ±0.0 | 2/26 |
稲取

データ数:23
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 15.1 | 14.5 | +0.4 | +0.6 | – |
| 上旬平均 | 15.1 | 14.3 | – | – | – |
| 中旬平均 | 15.1 | 14.8 | – | – | – |
| 下旬平均 | 15.0 | 14.3 | – | – | – |
| 最高 | 16.0 | 15.4 | -0.4 | +0.6 | 2/15 |
| 最低 | 14.3 | 13.6 | +0.7 | +0.7 | 2/20、26 |
伊東

データ数:27
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.4 | 13.7 | -0.2 | +0.6 | – |
| 上旬平均 | 14.2 | 13.6 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.4 | 13.8 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.6 | 13.9 | – | – | – |
| 最高 | 15.2 | 14.4 | -1.0 | +0.8 | 2/16 |
| 最低 | 13.2 | 13.2 | -0.1 | ±0.0 | 2/9 |
舞阪

データ数:19
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 12.7 | 12.7 | +1.1 | ±0.0 | – |
| 上旬平均 | 11.9 | 12.3 | – | – | – |
| 中旬平均 | 12.3 | 12.9 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.9 | 13.0 | – | – | – |
| 最高 | 15.2 | 15.0 | +1.4 | +0.2 | 2/25 |
| 最低 | 10.7 | 8.9 | +2.4 | +1.8 | 2/9 |
倉沢沖

データ数:13
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.6 | 15.5 | -0.8 | -2.0 | – |
| 上旬平均 | 13.6 | 15.5 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.6 | – | – | – | – |
| 下旬平均 | – | – | – | – | – |
| 最高 | 14.2 | 15.9 | -2.9 | -1.7 | 2/9 |
| 最低 | 12.4 | 14.4 | -0.2 | -2.0 | 2/1 |
妻良

データ数:16
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 15.2 | 16.2 | +0.5 | -0.9 | – |
| 上旬平均 | 15.2 | 16.3 | – | – | – |
| 中旬平均 | 15.4 | 15.2 | – | – | – |
| 下旬平均 | – | – | – | – | – |
| 最高 | 15.8 | 17.2 | -0.2 | -1.4 | 2/15 |
| 最低 | 14.6 | 15.2 | +0.8 | -0.6 | 2/1、2 |
沖合水温
静岡県沖合のポイントの水温の変移と昨年比を、グラフと数値でまとめたもの。
海面水温は気象衛星による観測値、水深別水温はJCOPEによるモデル値(計算で出された予測値)になります。
いずれも実際に水温計を入れている、現地計測より精度は劣ると考えられます。
コメントはAIにデータを読みこませ、釣り人として分析してもらった物です。
実験段階なのをご了承ください。
また、グラフに記載してある雨量は静岡市での観測結果なので、実際に測点に降ったかどうかを示してはいません。
測定したポイントは以下のマップの通り。
西伊豆沖


データ数:22
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.2 | 14.9 | +0.1 | -0.7 | – |
| 上旬平均 | 14.0 | 15.2 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.3 | 15.2 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.3 | 14.3 | – | – | – |
| 最高 | 15.3 | 16.1 | -0.8 | -0.8 | 2/15 |
| 最低 | 13.3 | 13.6 | +0.3 | -0.4 | 2/23 |
石廊崎


データ数:23
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.6 | 15.3 | +0.5 | -0.8 | – |
| 上旬平均 | 14.7 | 15.6 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.6 | 15.5 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.3 | 14.8 | – | – | – |
| 最高 | 15.2 | 16.8 | -0.7 | -1.6 | 2/15 |
| 最低 | 13.6 | 14.0 | +0.8 | -0.4 | 2/23 |
沼津沖


データ数:24
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.4 | 14.3 | -0.3 | -0.9 | – |
| 上旬平均 | 13.0 | 14.4 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.6 | 14.6 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.8 | 13.8 | – | – | – |
| 最高 | 14.5 | 15.5 | -1.2 | -1.0 | 2/22 |
| 最低 | 12.3 | 13.3 | +0.1 | -1.0 | 2/7 |
三保沖


データ数:24
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.5 | 14.1 | -0.3 | -0.6 | – |
| 上旬平均 | 13.1 | 14.1 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.6 | 14.4 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.9 | 13.9 | – | – | – |
| 最高 | 14.3 | 15.3 | -1.7 | -1.0 | 2/22 |
| 最低 | 12.5 | 13.1 | +0.2 | -0.6 | 2/5 |
焼津沖


データ数:25
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.7 | 14.2 | -0.1 | -0.5 | – |
| 上旬平均 | 13.5 | 14.6 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.9 | 14.3 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.9 | 13.9 | – | – | – |
| 最高 | 14.6 | 15.2 | -1.6 | -0.6 | 2/15 |
| 最低 | 12.8 | 13.5 | +0.3 | -0.7 | 2/23 |
石花海


データ数:25
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.4 | 14.7 | -0.5 | -1.2 | – |
| 上旬平均 | 12.9 | 15.2 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.5 | 14.9 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.2 | 14.1 | – | – | – |
| 最高 | 14.9 | 16.0 | -1.2 | -1.1 | 2/22 |
| 最低 | 12.5 | 13.6 | +0.5 | -1.1 | 2/1 |
御前崎沖


データ数:24
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.4 | 13.7 | -0.1 | -0.3 | – |
| 上旬平均 | 12.9 | 14.2 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.7 | 13.8 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.9 | 13.3 | – | – | – |
| 最高 | 14.8 | 14.4 | -0.7 | +0.4 | 2/26 |
| 最低 | 12.2 | 12.9 | +0.4 | -0.7 | 2/7 |
オモリ


データ数:26
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.6 | 14.0 | -0.1 | -0.4 | – |
| 上旬平均 | 13.1 | 15.0 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.8 | 13.9 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.3 | 13.6 | – | – | – |
| 最高 | 15.5 | 15.3 | +0.1 | +0.2 | 2/22 |
| 最低 | 12.2 | 13.2 | +0.2 | -0.1 | 2/7 |
天竜沖


データ数:25
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 12.8 | 13.6 | -0.9 | -0.8 | – |
| 上旬平均 | 12.4 | 14.2 | – | – | – |
| 中旬平均 | 12.7 | 13.6 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.8 | 13.1 | – | – | – |
| 最高 | 15.2 | 14.5 | -0.5 | +0.7 | 2/26 |
| 最低 | 11.8 | 12.7 | -0.2 | -0.9 | 2/16 |
第1天竜


データ数:26
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.1 | 14.5 | -1.3 | -1.4 | – |
| 上旬平均 | 12.7 | 15.9 | – | – | – |
| 中旬平均 | 12.9 | 14.5 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.0 | 13.9 | – | – | – |
| 最高 | 14.9 | 16.5 | -1.2 | -1.6 | 2/26 |
| 最低 | 11.8 | 13.4 | -0.4 | -1.6 | 2/16 |
金州


データ数:24
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.3 | 15.6 | ±0.0 | -1.3 | – |
| 上旬平均 | 14.3 | 16.7 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.4 | 15.5 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.3 | 15.0 | – | – | – |
| 最高 | 15.1 | 17.9 | -1.1 | -2.8 | 2/14 |
| 最低 | 13.5 | 14.1 | +0.9 | -0.6 | 2/19 |
銭洲


データ数:24
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.1 | 16.9 | -1.1 | -2.8 | – |
| 上旬平均 | 13.8 | 18.1 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.2 | 16.1 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.4 | 16.7 | – | – | – |
| 最高 | 15.7 | 19.0 | -1.3 | -3.3 | 2/28 |
| 最低 | 13.1 | 14.8 | +0.1 | -1.8 | 2/23 |
大室出


データ数:21
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 15.5 | 16.0 | -0.1 | -0.5 | – |
| 上旬平均 | 16.0 | 16.5 | – | – | – |
| 中旬平均 | 15.2 | 15.8 | – | – | – |
| 下旬平均 | 15.0 | 15.8 | – | – | – |
| 最高 | 16.3 | 17.7 | -1.5 | -1.4 | 2/2 |
| 最低 | 14.2 | 14.9 | +0.5 | -0.7 | 2/19 |
出典・関連リンク
各コンテンツの作成にあたり、以下からデータ・出典・出力を頂いております。
海・釣り場ニュース
- 各AIによる出力
釣果情報のAIまとめ
- Google AI Studioにて作成した自作アプリ
黒潮の変移
- 海上保安庁 海洋情報部 『海洋速報&海流推測図』
- 各地点はAIによる指定座標
(沿岸水温のマップと同じ位置)
静岡の気象
- 気象庁 『過去の気象データ検索』
- 静岡地方気象台 『静岡県の気象概況』
沿岸水温
沖合水温
- JAXA ひまわりモニタ
本コンテンツは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の分野横断型プロダクト提供サービス(P-Tree)よりデータの提供を受けています。 - JAXA ひまわりモニタ 海中天気予報
本コンテンツにて使用した海面水温モデルプロダクトは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)によって開発され、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の分野横断型プロダクト提供サービス(P-Tree)より提供を受けました。
先月からの変更点
- よりAIに頼って全面的に刷新。デザインから構成から内容まで、ほとんどAIが作っております。
ちなみに使用頻度は
Claude(Anthropic)>>Gemini(Google)>ChatGPT(OpenAI)

