水温
静岡県沿岸、及び遠征ポイントの水温の推移まとめ。
静岡県水産・海洋技術研究所の『県内沿岸水温等観測データMAP』を参考にしています。
グラフの線は
- 赤色の線:今年
- 黄色い線:昨年
- 緑色の線:一昨年
- ピンク線:静岡市の気温
となっています。
小川

データ数:28
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.3 | 14.9 | -3.1 | -0.6 | – |
| 上旬平均 | 15.6 | 15.6 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.1 | 15.0 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.7 | 14.5 | – | – | – |
| 最高 | 16.5 | 16.1 | -2.2 | +0.4 | 1/3 |
| 最低 | 13.4 | 13.7 | -3.0 | -0.3 | 1/25、28、30 |
地頭方

データ数:12
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.3 | 15.7 | -2.8 | -1.4 | – |
| 上旬平均 | 14.8 | 16.1 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.6 | 15.3 | – | – | – |
| 下旬平均 | – | 15.9 | – | – | – |
| 最高 | 15.3 | 16.5 | -2.5 | -1.2 | 1/7 |
| 最低 | 12.9 | 14.6 | -3.6 | -1.7 | 1/15 |
沼津

データ数:28
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 13.8 | 15.4 | -3.5 | -1.6 | – |
| 上旬平均 | 15.6 | 15.7 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.9 | 15.4 | – | – | – |
| 下旬平均 | 12.5 | 15.2 | – | – | – |
| 最高 | 16.3 | 17.0 | -2.6 | -0.7 | 1/4 |
| 最低 | 10.9 | 12.9 | -5.2 | -2.0 | 1/26 |
雲見

データ数:28
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.0 | 16.4 | -3.8 | -2.5 | – |
| 上旬平均 | 14.8 | 16.8 | – | – | – |
| 中旬平均 | 13.9 | 16.2 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.5 | 16.5 | – | – | – |
| 最高 | 15.8 | 18.3 | -4.4 | -2.5 | 1/3 |
| 最低 | 13.0 | 15.0 | -3.5 | -2.0 | 1/24 |
下田

データ数:20
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.7 | 15.6 | -3.1 | -0.9 | – |
| 上旬平均 | 15.7 | 15.8 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.5 | 15.6 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.2 | 15.5 | – | – | – |
| 最高 | 16.4 | 16.8 | -4.4 | -0.4 | 1/3 |
| 最低 | 13.7 | 14.5 | -2.1 | -0.8 | 1/26 |
稲取

データ数:23
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.6 | 15.6 | -3.4 | -1.0 | – |
| 上旬平均 | 15.7 | 16.1 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.9 | 15.6 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.9 | 15.4 | – | – | – |
| 最高 | 16.4 | 17.0 | -5.1 | -0.6 | 1/4 |
| 最低 | 13.6 | 14.5 | -2.5 | -0.9 | 1/24、26、31 |
伊東

データ数:28
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.6 | 14.9 | -3.4 | -0.3 | – |
| 上旬平均 | 15.8 | 15.4 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.4 | 14.7 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.0 | 14.9 | – | – | – |
| 最高 | 16.2 | 16.2 | -4.3 | +0.2 | 1/5 |
| 最低 | 13.3 | 13.3 | -3.0 | -0.4 | 1/30 |
舞阪

データ数:19
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 11.6 | 14.8 | -10.9 | -3.2 | – |
| 上旬平均 | 12.2 | 12.4 | – | – | – |
| 中旬平均 | 12.4 | 15.2 | – | – | – |
| 下旬平均 | 10.6 | 15.6 | – | – | – |
| 最高 | 13.8 | 16.8 | -1.8 | -3.0 | 1/19 |
| 最低 | 8.3 | 9.0 | -3.5 | -0.7 | 1/26 |
倉沢沖

データ数:26
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.3 | 16.0 | -2.9 | -1.6 | – |
| 上旬平均 | 15.7 | 16.1 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.3 | 15.6 | – | – | – |
| 下旬平均 | 13.7 | 16.3 | – | – | – |
| 最高 | 17.1 | 16.9 | -0.6 | +0.2 | 1/3 |
| 最低 | 12.6 | 14.9 | -4.2 | -2.3 | 1/24 |
妻良

データ数:28
| 項目 | 数値(℃) | 昨年値(℃) | 先月比(℃) | 昨年比(℃) | 発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間平均 | 14.8 | 17.4 | -4.1 | -2.6 | – |
| 上旬平均 | 15.6 | 18.1 | – | – | – |
| 中旬平均 | 14.5 | 17.2 | – | – | – |
| 下旬平均 | 14.5 | 17.2 | – | – | – |
| 最高 | 16.0 | 19.5 | -5.0 | -3.5 | 1/11 |
| 最低 | 13.8 | 16.2 | -3.6 | -2.4 | 1/25 |
先月からの変更点
旧ブログより今月から再開。AIパワーにより刷新しました。
この企画、手間の割に閲覧数が非常に少ないので割に合わないのですが、自分が後で見返したいので往生際悪く続けていきます。

