黒潮の変遷
黒潮の移り変わりのまとめ。静岡県から向かうオフショア遠征のポイント位置も合成してあります。
海上保安庁 海洋情報部の『海洋速報&海流推測図』より、毎週初めの速報からデータ・画像を頂いています。
静岡県に特化するように抜粋してありますので、詳細・正確な情報を知りたい方は元データの確認をお願いします。
第2週
観測期間:12/28~1/4
1/5 第1号

| 地名 | 流軸までの方向 | 流軸までの距離 (NM:海里) | 黒潮流域の表面水温 (℃) |
|---|---|---|---|
| 9 潮岬 | SE | 20 | 21 |
| 10 大王埼 | SSE | 70 | 20 |
| 11 御前埼 | S | 110 | 20 |
| 12 石廊埼 | S | 125 | 21 |
| 13 八丈島 | – | 付近 | 20 |
| 14 三宅島 | E | 35 | 20 |
第3週
観測期間:1/5~1/12
1/13 第6号

| 地名 | 流軸までの方向 | 流軸までの距離 (NM:海里) | 黒潮流域の表面水温 (℃) |
|---|---|---|---|
| 9 潮岬 | SSE | 20 | 20 |
| 10 大王埼 | SSE | 75 | 21 |
| 11 御前埼 | S | 115 | 21 |
| 12 石廊埼 | S | 120 | 20 |
| 13 八丈島 | SSE | 30 | 20 |
| 14 三宅島 | E | 110 | 20 |
第4週
観測期間:1/11~1/18
1/19 第10号

| 地名 | 流軸までの方向 | 流軸までの距離 (NM:海里) | 黒潮流域の表面水温 (℃) |
|---|---|---|---|
| 9 潮岬 | SSE | 20 | 20 |
| 10 大王埼 | SSE | 75 | 21 |
| 11 御前埼 | S | 95 | 21 |
| 12 石廊埼 | S | 125 | 20 |
| 13 八丈島 | SE | 45 | 20 |
| 14 三宅島 | E | 70 | 20 |
第5週
観測期間:1/18~1/25
1/26 第15号

| 地名 | 流軸までの方向 | 流軸までの距離 (NM:海里) | 黒潮流域の表面水温 (℃) |
|---|---|---|---|
| 9 潮岬 | S | 20 | 20 |
| 10 大王埼 | S | 80 | 20 |
| 11 御前埼 | S | 105 | 20 |
| 12 石廊埼 | S | 100 | 20 |
| 13 八丈島 | – | 付近 | 19 |
| 14 三宅島 | E | 65 | 20 |

